卫婉燕
一号站平台官网-5月29日豆油1909最新价报5512.00元/吨 涨0.07%
5月29日大连商品交易所豆油期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆油1909 | 5512.00 | 5552.00 | 5522.00 | 5508.00 | 涨0.07% |
豆油2001 | 5662.00 | 5704.00 | 5674.00 | 5656.00 | 涨0.11% |
豆油2005 | 5744.00 | 5776.00 | 5768.00 | 5770.00 | 跌0.45% |
5月29日大连商品交易所豆一期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆一1909 | 3672.00 | 3735.00 | 3697.00 | 3697.00 | 跌0.68% |
豆一2001 | 3612.00 | 3661.00 | 3629.00 | 3614.00 | 跌0.06% |
豆一号站平台官网-5月29日豆油1909最新价报5512.00元/吨 涨0.07%一2005 | 3658.00 | 3688.00 | 3668.00 | 3668.00 | 跌0.27% |
5月29日大连商品交易所豆二期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆二2005 | 3079.00 | 3139.00 | 3117.00 | 3088.00 | 跌0.29% |
5月29日大连商品交易所豆粕期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
豆粕1909 | 2932.00 | 2954.00 | 2953.00 | 2910.00 | 涨0.76% |
豆粕2001 | 2939.00 | 2946.00 | 2970.00 | 2925.00 | 涨0.48% |
豆粕2005 | 2758.00 | 2768.00 | 2782.00 | 2740.00 | 涨0.66% |
5月29日大连商品交易所焦炭期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭1909 | 2237.00 | 2222.00 | 2232.50 | 2219.50 | 涨0.79% |
焦炭2一号站平台官网-5月29日豆油1909最新价报5512.00元/吨 涨0.07%001 | 2190.00 | 2182.00 | 2189.00 | 2169.00 | 涨0.97% |
焦炭2005 | 2061.00 | 2056.50 | 2063.00 | 2045.00 | 涨0.78% |
5月29日大连商品交易所铁矿石期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
铁矿石1909 | 740.00 | 748.00 | 742.50 | 741.00 | 跌0.13% |
铁矿石2001 | 677.00 | 683.50 | 679.00 | 678.00 | 跌0.15% |
铁矿石2005 | 633.00 | 640.50 | 635.00 | 635.00 | 跌0.31% |
5月29日大连商品交易所焦煤期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
焦煤1909 | 1395.00 | 1391.50 | 1393.00 | 1382.50 | 涨0.90% |
焦煤2001 | 1367.00 | 1360.50 | 1363.50 | 1353.00 | 涨1.03% |
焦煤2005 | 1303.50 | 1306.50 | 1303.50 | 1301.00 | 涨0.19% |
5月29日大连商品交易所棕榈油期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
棕榈1909 | 4480.00 | 4510.00 | 4490.00 | 4482.00 | 跌0.04% |
棕榈2001 | 4622.00 | 4634.00 | 4628.00 | 4618.00 | 涨0.09% |
棕榈2005 | 4780.00 | 4794.00 | 4792.00 | 4788.00 | 跌0.17% |
5月29日大连商品交易所乙二醇期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
乙二醇1906 | 4341.00 | 4341.00 | 4325.00 | 4344.00 | 跌0.07% |
乙二醇1909 | 4487.00 | 4489.00 | 4473.00 | 4488.00 | 跌0.02一号站平台官网-5月29日豆油1909最新价报5512.00元/吨 涨0.07%% |
乙二醇2001 | 4605.00 | 4603.00 | 4589.00 | 4605.00 | 相等 |
一号站平台官网-5月29日豆油1909最新价报5512.00元/吨 涨0.07%(责任编辑:DF407)
郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。